Le choix d’une peinture intérieure dans les établissements recevant du public (ERP) doit correspondre à plusieurs critères.
Nous vous présentons ci-dessous un tableau comparatif des peintures murales et plafonds classées selon leur aspect de finition (mate, veloutée, satinée, brillante).
Nous avons listé dans ce comparatif de peintures les critères de choix suivants :
- La certification environnementale : Plus de 90% de nos peintures sont certifiées Ecolabel Européen ou NF Environnement.
- La destination : Vous découvrirez où peut être appliquée cette peinture : sur les murs ou plafonds ou les deux.
- Réponse HQE (Haute qualité Environnementale). Ces peintures sont classées dans la déclaration environnementale et sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P01-010.
- Réponse en accessibilité : Le produit est disponible en teintes soutenues ou claires. Nous vous conseillons, pour en savoir plus, de consulter l’article qui présente le nuancier accessibilité.
- Aspect : poché / pommelé / lisse.
- Type de travaux : A = Finition soignée – B = Finition courante.
Produits clasés par degré de brillance croissant | Label | Destination | Réponse HQE (FDES) | Réponse en accessibilité | Aspect | Type de travaux | |
Plafond | Mur | ||||||
Finitions mates | |||||||
Fixonip 3000 | – | x | poché/pommelé | B | |||
Matonip Hydro G | NF Environnement | x | x | pommelé | A | ||
Opacryl Mat siloxane | Ecolabel | x | x | x | pommelé | B | |
Purmat d’Onip | Ecolabel | x | x | x | lisse | A | |
Matsup | NF Environnement | x | x | pommelé | A | ||
Onipstar HG Mat | NF Environnement | x | x | x | pommelé | B | |
Label’Onip Mat | Ecolabel | x | x | x | x | lisse/pommelé | A |
|
|||||||
Finitions veloutées | |||||||
Opacryl Velours siloxane | Ecolabel | x | x | x | pommelé | B | |
Label’Onip Velours | Ecolabel | x | x | x | x | lisse/pommelé | A |
Onipstar HG Velours | NF Environnement | x | x | x | x | pommelé | B |
Purvelours d’Onip | Ecolabel | x | x | x | x | lisse | A |
|
|||||||
Finitions satinées | |||||||
Opacryl Satin siloxane | Ecolabel | x | x | x | x | pommelé | B |
Onipstar HG Satin | NF Environnement | x | x | x | pommelé | B | |
Satonip Hydro G | NF Environnement | x | x | x | pommelé | A | |
Billacryl Satiné | NF Environnement | x | x | x | x | pommelé | A |
Toil’Acryl Décor | NF Environnement | x | x | x | pommelé | B | |
Label’Onip Satin | Ecolabel | x | x | x | x | lisse/pommelé | A |
Pursoie d’Onip | Ecolabel | x | x | x | x | lisse | A |
|
|||||||
Finitions brillantes | |||||||
Billacryl demi-brillant | NF Environnement | x | x | x | pommelé | A | |
Purbrillant d’Onip | Ecolabel | x | x | x | x | lisse | A |
* La brillance de référence est la brillance spéculaire sur plaque de verre selon la norme NF EN ISO 2813.
** Le type de travaux fait référence au DTU 59.1. L’éxécution de travaux de peinture comprend les travaux d’avant mise en peinture : travaux préparatoires, d’apprêt (primaires, impressions, enduisages; …), et les travaux de finition. Ces travaux se définissent en fonction de la nature du subjectile, de sa présentation de surface, et de l’état de finition recherché.
Ces articles peuvent vous intéresser :
• Nuancier peinture interactif
• Peintures murales